洛氏硬度块 Rockwell Reference Hardness Block
| 维氏硬度块 Vickers Reference Hardness Block |
布氏硬度块 Brinell Reference Hardness Block
|
15-84 HRA | 40-800 HV2 | 35-650 HBW10/3000 |
20-122 HRBw | 40-800 HV3 | 35-650 HBW10/1500 |
6-66 HRC | 40-800 HV5 | 35-450 HBW10/1000 |
3-74 HRD | 40-800 HV10 | 35-450 HBW10/500 |
58-126 HREw | 40-800 HV20 | 35-125 HBW10/250 |
53-126 HRFw | 40-800 HV30 | 35-125 HBW10/100 |
1-118 HRGw | 40-800 HV50 | 35-650 HBW5/750 |
80-130 HRHw | 40-800 HV100 | 35-450 HBW5/250 |
22-130 HRKw | 35-450 HBW5/125 | |
99-130 HRLw | 35-450 HBW5/62.5 | |
92-130 HRMw | 35-450 HBW5/25 | |
98-130 HRRw | 35-650 HWB2.5/187.5 | |
72-130 HRPw | 35-450 HBW2.5/62.5 | |
99-122 HRSw | 25-125 HBW2.5/31.25 | |
78-115 HRVw | 25-35 HBW2.5/15.625 | |
Comply with ISO 6506 /ASTM E10 ISO6507 / ASTM E92 ISO 6508 / ASTM E18
| 35-125 HBW2.5/6.25 | |
35-250 HBW1/30 | ||
25-125 HBW1/10 | ||
15-70 HBW1/5 | ||
10-35 HBW1/2.5 | ||
75-125 HBW1/1 | ||
联系我们